马如龙 622417.com《一肖一码》 |
01-鼠,02-猪,03-狗,04-鸡,05-猴,06-羊 |
马如龙 一肖一码发布区《622417.com》 |
008期①码 | 08 | ?00中 |
008期③码 | 08.35.18 | ?00中 |
008期⑤码 | 08.35.18.45.05 | ?00中 |
008期⑩码 | 08.20.35.18.45.05.36.01.03.38 | ?00中 |
008期一肖 | 蛇 | ?00中 |
008期二肖 | 蛇虎 | ?00中 |
008期三肖 | 蛇虎羊 | ?00中 |
008期四肖 | 蛇虎羊龙 | ?00中 |
008期五肖 | 蛇虎羊龙猴 | ?00中 |
008期六肖 | 蛇虎羊龙猴牛 | ?00中 |
008期七肖 | 蛇虎羊龙猴牛鼠 | ?00中 |
008期八肖 | 蛇虎羊龙猴牛鼠狗 | ?00中 |
008期九肖 | 蛇虎羊龙猴牛鼠狗猪 | ?00中 |
008期单双 | 双数+龙鼠 | ?00中 |
008期双波 | 绿波+红波 | ?00中 |
马如龙 一肖一码发布区《622417.com》 |
006期③码 | 33.17.25 | 猴17中 |
006期⑤码 | 33.17.25.30.15 | 猴17中 |
006期⑩码 | 33.45.17.25.30.15.36.19.40.34 | 猴17中 |
006期二肖 | 龙猴 | 猴17中 |
006期三肖 | 龙猴鼠 | 猴17中 |
006期四肖 | 龙猴鼠羊 | 猴17中 |
006期五肖 | 龙猴鼠羊狗 | 猴17中 |
006期六肖 | 龙猴鼠羊狗牛 | 猴17中 |
006期七肖 | 龙猴鼠羊狗牛马 | 猴17中 |
006期八肖 | 龙猴鼠羊狗牛马鸡 | 猴17中 |
006期九肖 | 龙猴鼠羊狗牛马鸡兔 | 猴17中 |
006期单双 | 单数+鸡猪 | 猴17中 |
006期双波 | 绿波+红波 | 猴17中 |
马如龙 一肖一码发布区《622417.com》 |
005期八肖 | 猴鸡狗马龙虎牛羊 | 羊06中 |
005期九肖 | 猴鸡狗马龙虎牛羊鼠 | 羊06中 |
005期单双 | 单数+牛羊 | 羊06中 |
马如龙 一肖一码发布区《622417.com》 |
002期③码 | 23.18.33 | 龙33中 |
002期⑤码 | 23.18.33.04.14 | 龙33中 |
002期⑩码 | 23.35.18.33.04.14.29.15.48.44 | 龙33中 |
002期三肖 | 虎羊龙 | 龙33中 |
002期四肖 | 虎羊龙鸡 | 龙33中 |
002期五肖 | 虎羊龙鸡猪 | 龙33中 |
002期六肖 | 虎羊龙鸡猪猴 | 龙33中 |
002期七肖 | 虎羊龙鸡猪猴狗 | 龙33中 |
002期八肖 | 虎羊龙鸡猪猴狗牛 | 龙33中 |
002期九肖 | 虎羊龙鸡猪猴狗牛蛇 | 龙33中 |
002期单双 | 单数+牛蛇 | 龙33中 |
002期双波 | 绿波+红波 | 龙33中 |
马如龙 一肖一码发布区《622417.com》 |
028期六肖 | 鼠猪羊狗猴龙 | 龙21中 |
028期七肖 | 鼠猪羊狗猴龙鸡 | 龙21中 |
028期八肖 | 鼠猪羊狗猴龙鸡牛 | 龙21中 |
028期九肖 | 鼠猪羊狗猴龙鸡牛虎 | 龙21中 |
马如龙 一肖一码发布区《622417.com》 |
027期八肖 | 狗猴虎马蛇兔龙鸡 | 鸡28中 |
027期九肖 | 狗猴虎马蛇兔龙鸡鼠 | 鸡28中 |
027期单双 | 双数+狗虎 | 鸡28中 |
027期双波 | 红波+绿波 | 鸡28中 |
马如龙 一肖一码发布区《622417.com》 |
026期⑩码 | 16.28.03.13.45.22.41.23.14.31 | 猪14中 |
026期八肖 | 鸡狗鼠龙兔猴虎猪 | 猪14中 |
026期九肖 | 鸡狗鼠龙兔猴虎猪马 | 猪14中 |
026期单双 | 双数+龙虎 | 猪14中 |
026期双波 | 蓝波+绿波 | 猪14中 |
马如龙 一肖一码发布区《622417.com》 |
025期六肖 | 龙兔猴鼠马蛇 | 蛇44中 |
025期七肖 | 龙兔猴鼠马蛇羊 | 蛇44中 |
025期八肖 | 龙兔猴鼠马蛇羊牛 | 蛇44中 |
025期九肖 | 龙兔猴鼠马蛇羊牛虎 | 蛇44中 |
025期单双 | 单数+蛇牛 | 蛇44中 |
025期双波 | 红波+绿波 | 蛇44中 |
马如龙 一肖一码发布区《622417.com》 |
024期⑤码 | 30.12.28.03.23 | 虎23中 |
024期五肖 | 羊牛鸡狗虎 | 虎23中 |
024期六肖 | 羊牛鸡狗虎龙 | 虎23中 |
024期七肖 | 羊牛鸡狗虎龙兔 | 虎23中 |
024期八肖 | 羊牛鸡狗虎龙兔猪 | 虎23中 |
024期九肖 | 羊牛鸡狗虎龙兔猪猴 | 虎23中 |
024期单双 | 单数+牛兔 | 虎23中 |
024期双波 | 红波+蓝波 | 虎23中 |
马如龙 622417.com《优秀赞助商收录一区》 |
马如龙 622417.com《稳中五尾》 |
019期稳中五尾:<1.2.5.6.9>:發 牛24错 020期稳中五尾:<2.3.5.6.8>:發 鼠25准 021期稳中五尾:<1.3.4.6.7>:發 狗39错 022期稳中五尾:<1.2.3.6.9>:發 兔22准 023期稳中五尾:<0.4.5.6.8>:發 虎47错 024期稳中五尾:<1.4.5.7.8>:發 虎23错 025期稳中五尾:<3.4.5.6.8>:發 蛇44准 026期稳中五尾:<0.1.5.6.7>:發 猪14错 027期稳中五尾:<0.2.3.6.8>:發 鸡28准 028期稳中五尾:<1.2.4.6.7>:發 龙21准 029期稳中五尾:<3.4.5.6.7>:發 龙45准 030期稳中五尾:<1.2.5.6.8>:發 兔22准 001期稳中五尾:<1.4.5.6.9>:發 兔34准 002期稳中五尾:<0.1.5.7.8>:發 龙33错 003期稳中五尾:<0.2.3.4.8>:發 马43准 004期稳中五尾:<1.2.3.4.5>:發 猪02准 005期稳中五尾:<2.4.5.7.8>:發 羊06错 006期稳中五尾:<1.4.5.6.8>:發 猴17错 007期稳中五尾:<0.4.5.7.8>:發 兔22错 008期稳中五尾:<1.2.5.7.9>:發 ?00准 |
马如龙 622417.com《精华帖子》长期已公开! |
马如龙 622417.com《规律杀8码》精选资料 |
019期 杀8码: 02,06,08,15,34,38,39,45→牛24准 020期 杀8码: 05,08,09,15,18,26,31,34→鼠25准 021期 杀8码: 03,05,18,19,24,27,28,36→狗39准 022期 杀8码: 02,05,11,13,17,24,28,38→兔22准 023期 杀8码: 03,04,10,23,17,24,29,35→虎47准 024期 杀8码: 01,03,09,21,14,23,28,39→虎23错 025期 杀8码: 06,12,15,18,32,35,38,45→蛇44准 026期 杀8码: 01,11,14,17,31,38,39,44→猪14错 027期 杀8码: 15,37,46,31,13,11,06,28→鸡28错 028期 杀8码: 11,16,24,28,31,35,38,42→龙21准 029期 杀8码: 04,15,18,19,24,27,38,46→龙45准 030期 杀8码: 02,06,15,18,19,24,28,29→兔22准 001期 杀8码: 01,04,17,18,19,21,42,46→兔34准 002期 杀8码: 03,05,18,26,34,39,42,47→龙33准 003期 杀8码: 13,15,19,26,38,39,44,48→马43准 004期 杀8码: 04,13,18,25,29,38,45,49→猪02准 005期 杀8码: 08,09,12,15,16,25,28,38→羊06准 006期 杀8码: 03,15,24,35,37,38,41,49→猴17准 007期 杀8码: 05,08,16,29,34,38,39,45→兔22准 008期 杀8码: 01,09,11,19,24,28,33,47→?00准 |
期数 | 必中六肖 | 结果 |
---|---|---|
026期 | 兔猴虎猪马蛇 | 开猪14中 |
027期 | 龙鸡鼠猪羊牛 | 开鸡28中 |
028期 | 龙鸡牛虎马蛇 | 开龙21中 |
029期 | 马猪猴狗鼠龙 | 开龙45中 |
030期 | 猪猴狗牛蛇兔 | 开兔22中 |
001期 | 鼠虎鸡狗羊龙 | 开兔34错 |
002期 | 猪猴狗牛蛇兔 | 开龙33错 |
003期 | 龙牛鼠狗猴鸡 | 开马43错 |
004期 | 兔马龙猴鸡牛 | 开猪02错 |
005期 | 狗马龙虎牛羊 | 开羊06中 |
006期 | 牛马鸡兔蛇虎 | 开猴17错 |
007期 | 狗羊鸡马蛇龙 | 开兔22错 |
008期 | 蛇虎羊龙猴牛 | 开?00中 |
马如龙 622417.com《玄机彩图区》 |
马如龙 622417.com《精英心水料》高手云集! |
马如龙 622417.com 香港六合彩图 |
马如龙 622417.com《绝杀帖子》长期已公开! |
马如龙 622417.com 脑筋急转弯 |
![]() |
马如龙 622417.com 长期跟踪,稳赚不赔 |
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀半波 | 杀一段 | 结果 |
020期 | 虎 | 7尾 | 红双 |
|
鼠25 |
021期 | 猪 | 3尾 | 蓝双 | 07-14 | 狗39 |
022期 | 羊 | 1尾 | 蓝单 | 35-42 | 兔22 |
023期 |
|
3尾 | 绿双 |
|
虎47 |
024期 | 鸡 | 2尾 | 绿单 | 07-14 | 虎23 |
025期 | 狗 | 1尾 | 红双 | 29-35 | 蛇44 |
026期 | 马 | 3尾 | 红单 |
|
猪14 |
027期 | 牛 | 6尾 | 蓝单 | 15-21 | 鸡28 |
028期 | 鸡 | 7尾 | 绿单 | 29-35 | 龙21 |
029期 | 兔 | 6尾 | 绿双 | 32-39 | 龙45 |
030期 | 虎 | 8尾 | 红双 | 41-49 | 兔22 |
001期 |
|
1尾 | 红单 | 41-49 | 兔34 |
002期 | 马 | 2尾 | 蓝单 | 29-35 | 龙33 |
003期 | 兔 | 3尾 | 蓝双 | 07-14 | 马43 |
004期 | 虎 | 9尾 | 红双 | 32-39 | 猪02 |
005期 | 兔 | 4尾 | 红单 | 41-49 | 羊06 |
006期 | 猪 | 6尾 | 蓝单 | 07-14 | 猴17 |
007期 |
|
4尾 | 蓝双 | 32-39 | 兔22 | 008期 | 鸡 | 3尾 | 红单 | 32-39 | ?00 |
马如龙 622417.com 《单双四肖中特区》 |
023期 | 单:狗猴龙马 | 双:蛇羊鸡猪 | 开虎47 |
024期 | 单:鼠虎龙马 | 双:兔蛇羊鸡 | 开虎23 |
025期 | 单:龙马猴狗 | 双:蛇羊鸡猪 | 开蛇44 |
026期 | 单:鼠虎龙马 | 双:兔蛇羊鸡 | 开猪14 |
027期 | 单:龙马猴狗 | 双:蛇羊鸡猪 | 开鸡28 |
028期 | 单:狗猴龙马 | 双:兔蛇羊鸡 | 开龙21 |
029期 | 单:龙马猴狗 | 双:蛇羊鸡猪 | 开龙45 |
030期 | 单:鼠虎龙马 | 双:兔蛇羊鸡 | 开兔22 |
001期 | 单:龙马猴狗 | 双:蛇羊鸡猪 | 开兔34 |
002期 | 单:鼠虎龙马 | 双:兔蛇羊鸡 | 开龙33 |
003期 | 单:龙马猴狗 | 双:蛇羊鸡猪 | 开马43 |
004期 | 单:鼠虎龙马 | 双:牛兔蛇羊 | 开猪02 |
005期 | 单:虎龙马猴 | 双:蛇羊鸡猪 | 开羊06 |
006期 | 单:鼠虎龙马 | 双:兔蛇羊鸡 | 开猴17 |
007期 | 单:龙马猴狗 | 双:蛇羊鸡猪 | 开兔22 | 008期 | 单:鼠虎龙马 | 双:兔蛇羊鸡 | 开?00 |
马如龙 622417.com 《友情收录》 |